| 规格 | 节线长(mm) | 齿数 | 规格 | 节线长(mm) | 齿数 | 规格 | 节线长(mm) | 齿数 |
| 21MXL | 52.832 | 26 | 92 MXL | 233.68 | 115 | 238MXL | 605.536 | 298 |
| 22MXL | 54.864 | 27 | 93MXL | 235.712 | 116 | 240 MXL | 609.6 | 300 |
| 26MXL | 67.056 | 33 | 94 MXL | 239.776 | 118 | 244MXL | 619.76 | 305 |
| 28MXL | 71.12 | 35 | 96 MXL | 243.84 | 120 | 248MXL | 629.92 | 310 |
| 30MXL | 77.216 | 38 | 97.6MXL | 247.904 | 122 | 250 MXL | 633.984 | 312 |
| 32MXL | 81.28 | 40 | 98 MXL | 249.936 | 123 | 254 MXL | 646.176 | 318 |
| 34MXL | 87.376 | 43 | 100 MXL | 254 | 125 | 256MXL | 650.24 | 320 |
| 36MXL | 91.44 | 45 | 101 MXL | 256.032 | 126 | 259MXL | 658.368 | 324 |
| 37.6MXL | 95.504 | 47 | 102MXL | 260.096 | 128 | 260MXL | 660.4 | 325 |
| 39MXL | 99.568 | 49 | 104MXL | 264.16 | 130 | 262MXL | 666.496 | 328 |
| 40MXL | 101.6 | 50 | 106 MXL | 268.224 | 132 | 264MXL | 670.56 | 330 |
| 41MXL | 103.632 | 51 | 106.4MXL | 270.256 | 133 | 269 MXL | 682.752 | 336 |
| 41.6MXL | 105.664 | 52 | 108MXL | 274.32 | 135 | 278MXL | 705.104 | 347 |
| 42MXL | 107.696 | 53 | 109MXL | 276.352 | 136 | 290 MXL | 735.584 | 362 |
| 43MXL | 109.728 | 54 | 109.6MXL | 278.384 | 137 | B372MXL | 755.904 | 372 |
| 44 MXL | 111.76 | 55 | 110MXL | 280.416 | 138 | 302MXL | 768.096 | 378 |
| 45 MXL | 113.792 | 56 | 111MXL | 282.448 | 139 | B390MXL | 792.48 | 390 |
| 45.6MXL | 115.824 | 57 | 112 MXL | 284.48 | 140 | 320 MXL | 812.8 | 400 |
| 46 MXL | 117.856 | 58 | 113 MXL | 288.544 | 142 | 326MXL | 829.056 | 408 |
| 47MXL | 119.888 | 59 | 115MXL | 292.608 | 144 | 339MXL | 861.568 | 424 |
| 48 MXL | 121.92 | 60 | 116MXL | 294.64 | 145 | 358MXL | 910.336 | 448 |
| 49 MXL | 123.952 | 61 | 118 MXL | 300.736 | 148 | 362MXL | 920.496 | 453 |
| 49.6MXL | 125.984 | 62 | 119MXL | 302.768 | 149 | 370MXL | 940.816 | 463 |
| 50MXL | 128.016 | 63 | 120 MXL | 304.8 | 150 | 378 MXL | 959.104 | 472 |
| 51 MXL | 130.048 | 64 | 121MXL | 308.864 | 152 | 398.4MXL | 1011.94 | 498 |
| 52 MXL | 132.08 | 65 | 122 MXL | 310.896 | 153 | 403MXL | 1024.13 | 504 |
| 53MXL | 134.112 | 66 | 123MXL | 312.928 | 154 | 418 MXL | 1060.7 | 522 |
| 53.6 MXL | 136.144 | 67 | 124 MXL | 314.96 | 155 | 425MXL | 1078.99 | 531 |
| 54 MXL | 138.176 | 68 | 125 MXL | 316.992 | 156 | 437MXL | 1109.47 | 546 |
| 56 MXL | 142.24 | 70 | 126 MXL | 321.056 | 158 | 438MXL | 1113.54 | 548 |
| 57 MXL | 144.272 | 71 | 128 MXL | 325.12 | 160 | 456MXL | 1158.24 | 570 |
| 58MXL | 146.304 | 72 | 130 MXL | 329.184 | 162 | 466MXL | 1184.66 | 583 |
| 58.4 MXL | 148.336 | 73 | 132 MXL | 335.28 | 165 | 480MXL | 1219.2 | 600 |
| 60 MXL | 152.4 | 75 | 134MXL | 341.376 | 168 | 488MXL | 1239.52 | 610 |
| 61 MXL | 154.432 | 76 | 136 MXL | 345.44 | 170 | 518MXL | 1316.74 | 648 |
| 61.6MXL | 156.464 | 77 | 140MXL | 355.6 | 175 | 525MXL | 1332.99 | 656 |
| 62 MXL | 158.496 | 78 | 144 MXL | 365.76 | 180 | 544MXL | 1381.76 | 680 |
| 63MXL | 160.528 | 79 | 147MXL | 373.888 | 184 | 600MXL | 1524 | 750 |
| 64 MXL | 162.56 | 80 | 152MXL | 386.08 | 190 | 608 MXL | 1544.32 | 760 |
| 65 MXL | 166.624 | 82 | 154MXL | 390.144 | 192 | 640MXL | 1625.6 | 800 |
| 66 MXL | 168.656 | 83 | 155MXL | 394.208 | 194 | 764MXL | 1940.56 | 955 |
| 67MXL | 170.688 | 84 | 156MXL | 396.24 | 195 | 765MXL | 1944.62 | 957 |
| 68 MXL | 172.72 | 85 | 158MXL | 400.304 | 197 | 810 MXL | 2056.38 | 1012 |
| 69 MXL | 176.784 | 87 | 160MXL | 406.4 | 200 | 824MXL | 2092.96 | 1030 |
| 70 MXL | 178.816 | 88 | 165MXL | 418.592 | 206 | 848 MXL | 2153.92 | 1060 |
| 71MXL | 180.848 | 89 | 168MXL | 426.72 | 210 | 910 MXL | 2310.38 | 1137 |
| 72 MXL | 182.88 | 90 | 169 MXL | 430.784 | 212 | 1000MXL | 2540 | 1250 |
| 73 MXL | 186.944 | 92 | 172MXL | 436.88 | 215 | 1141MXL | 2897.63 | 1426 |
| 75 MXL | 191.008 | 94 | 173MXL | 438.912 | 216 | 1170 MXL | 2972.82 | 1463 |
| 76MXL | 193.04 | 95 | 177MXL | 449.072 | 221 | 1213 MXL | 3080.51 | 1516 |
| 77MXL | 197.104 | 97 | 180MXL | 457.2 | 225 | 1445MXL | 3669.79 | 1806 |
| 78 MXL | 199.136 | 98 | 182MXL | 463.296 | 228 | 1500MXL | 3810 | 1875 |
| 80 MXL | 203.2 | 100 | 185MXL | 471.424 | 232 | 1635MXL | 4153.41 | 2044 |
| 80.8MXL | 205.232 | 101 | 189MXL | 479.552 | 236 |
|
|
|
| 81 MXL | 207.264 | 102 | 191MXL | 485.648 | 239 |
|
|
|
| 82 MXL | 209.296 | 103 | 192 MXL | 487.68 | 240 |
|
|
|
| 84 MXL | 213.36 | 105 | 199MXL | 505.968 | 249 |
|
|
|
| 85MXL | 215.392 | 106 | 200 MXL | 508 | 250 |
|
|
|
| 85.5MXL | 217.424 | 107 | 205MXL | 520.192 | 256 |
|
|
|
| 86MXL | 219.456 | 108 | 212MXL | 538.48 | 265 |
|
|
|
| 87MXL | 221.488 | 109 | 218MXL | 554.736 | 273 |
|
|
|
| 88 MXL | 223.52 | 110 | 221MXL | 560.832 | 276 |
|
|
|
| 89MXL | 227.584 | 112 | 224MXL | 568.96 | 280 |
|
|
|
| 90 MXL | 229.616 | 113 | 232MXL | 589.28 | 290 |
|
|
|
| 91MXL | 231.648 | 114 | 236MXL | 599.44 | 295 |
|
|
|
订购需知
以上表格是MXL型号的同步带系列中的一部分(模具增加,未及时更新),同时我们还可以为您提供来图或者MXL同步带样带生产加工,我们技术部也可按您提供MXL型同步带齿数(节线长度=齿数*2.032), 宽度等参数来生产加工;如需要特殊规格型号或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求,给予定制。也可为您提供测绘同步带等服务。只要是您需要,我们就可以为您生产出您所需要的同步带,我们加工出来的MXL同步带一定会让您满意。
工业同步带特性:
同步带传动是利用带齿与带轮齿啮合来传递动力的一种新型传动方式。具有准确的同步传动功能,不需要润滑、无滑差、无污染、噪音少;传动效率达 0.98,速比范围可达1:10,允许线速可达50m/s,传动率从几百瓦到数百千瓦,适宜多轴传动。
氯丁胶同步带广泛应用于纺织、汽车、化纤、卷烟、造纸、印刷、化工的机械设备;近年来,采矿冶金、钢铁机械、医疗设备需求量日益增加。
T型同步带在完全相同的传动系统下,他能提高引擎的效率,使引擎能够得到平顺安静的运转;