| 规格 | 节线长(mm) | 齿数 | 规格 | 节线长(mm) | 齿数 | 规格 | 节线长(mm) | 齿数 |
| 44XL | 111.76 | 22 | 170XL | 431.8 | 85 | 348XL | 883.92 | 174 |
| 56XL | 142.24 | 28 | 172XL | 436.88 | 86 | 352XL | 894.08 | 176 |
| 60XL | 152.4 | 30 | 176XL | 447.04 | 88 | 356XL | 904.24 | 178 |
| 70XL | 177.8 | 35 | 178XL | 452.12 | 89 | 360XL | 914.4 | 180 |
| 72XL | 182.88 | 36 | 180XL | 457.2 | 90 | 362XL | 919.48 | 181 |
| 74XL | 187.96 | 37 | 182XL | 462.28 | 91 | 364XL | 924.56 | 182 |
| 76XL | 193.04 | 38 | 184XL | 467.36 | 92 | 370XL | 939.8 | 185 |
| 80XL | 203.2 | 40 | 188XL | 477.52 | 94 | 372XL | 944.88 | 186 |
| 82XL | 208.28 | 41 | 190XL | 482.6 | 95 | 376XL | 955.04 | 188 |
| 84XL | 213.36 | 42 | 192XL | 487.68 | 96 | 380XL | 965.2 | 190 |
| 88XL | 223.52 | 44 | 194XL | 492.76 | 97 | 384XL | 975.36 | 192 |
| 90XL | 228.6 | 45 | 196XL | 497.84 | 98 | 390XL | 990.6 | 195 |
| 92XL | 233.68 | 46 | 198XL | 502.92 | 99 | 400XL | 1016 | 200 |
| 94XL | 238.76 | 47 | 200XL | 508 | 100 | 412XL | 1046.48 | 206 |
| 96XL | 243.84 | 48 | 202XL | 513.08 | 101 | 414XL | 1051.56 | 207 |
| 98XL | 248.92 | 49 | 206XL | 523.24 | 103 | 424XL | 1076.96 | 212 |
| 100XL | 254 | 50 | 208XL | 528.32 | 104 | 430XL | 1092.2 | 215 |
| 102XL | 259.08 | 51 | 210XL | 533.4 | 105 | 432XL | 1097.28 | 216 |
| 104XL | 264.16 | 52 | 212XL | 538.48 | 106 | 434XL | 1102.36 | 217 |
| 106XL | 269.24 | 53 | 214XL | 543.56 | 107 | 450XL | 1143 | 225 |
| 108XL | 274.32 | 54 | 218XL | 553.72 | 109 | 460XL | 1168.4 | 230 |
| 110XL | 279.4 | 55 | 220XL | 558.8 | 110 | 480XL | 1219.2 | 240 |
| 112XL | 284.48 | 56 | 226XL | 574.04 | 113 | 490XL | 1244.6 | 245 |
| 114XL | 289.56 | 57 | 228XL | 579.12 | 114 | 492XL | 1249.68 | 246 |
| 116XL | 294.64 | 58 | 230XL | 584.2 | 115 | 514XL | 1305.56 | 257 |
| 118XL | 299.72 | 59 | 234XL | 594.36 | 117 | 560XL | 1422.4 | 280 |
| 120XL | 304.8 | 60 | 236XL | 599.44 | 118 | 564XL | 1432.56 | 282 |
| 122XL | 309.88 | 61 | 240XL | 609.6 | 120 | 566XL | 1437.64 | 283 |
| 124XL | 314.96 | 62 | 248XL | 629.92 | 124 | 574XL | 1457.96 | 287 |
| 126XL | 320.04 | 63 | 250XL | 635 | 125 | 580XL | 1473.2 | 290 |
| 128XL | 325.12 | 64 | 256XL | 650.24 | 128 | 612XL | 1554.48 | 306 |
| 130XL | 330.2 | 65 | 260XL | 660.4 | 130 | 630XL | 1600.2 | 315 |
| 132XL | 335.28 | 66 | 264XL | 670.56 | 132 | 670XL | 1701.8 | 335 |
| 134XL | 340.36 | 67 | 270XL | 685.8 | 135 | 710XL | 1803.4 | 355 |
| 136XL | 345.44 | 68 | 274XL | 695.96 | 137 | 720XL | 1828.8 | 360 |
| 138XL | 350.52 | 69 | 276XL | 701.04 | 138 | 788XL | 2001.52 | 394 |
| 140XL | 355.6 | 70 | 280XL | 711.2 | 140 | 860XL | 2184.4 | 430 |
| 142XL | 360.68 | 71 | 282XL | 716.28 | 141 | 1032XL | 2621.28 | 516 |
| 144XL | 365.76 | 72 | 286XL | 726.44 | 143 | 1300XL | 3302 | 650 |
| 146XL | 370.84 | 73 | 290XL | 736.6 | 145 | 1494XL | 3794.76 | 747 |
| 148XL | 375.92 | 74 | 300XL | 762 | 150 | 2128XL | 5405.12 | 1064 |
| 150XL | 381 | 75 | 304XL | 772.16 | 152 |
|
|
|
| 152XL | 386.08 | 76 | 306XL | 777.24 | 153 |
|
|
|
| 154XL | 391.16 | 77 | 310XL | 787.4 | 155 |
|
|
|
| 156XL | 396.24 | 78 | 316XL | 802.64 | 158 |
|
|
|
| 160XL | 406.4 | 80 | 320XL | 812.8 | 160 |
|
|
|
| 162XL | 411.48 | 81 | 326XL | 828.04 | 163 |
|
|
|
| 164XL | 416.56 | 82 | 330XL | 838.2 | 165 |
|
|
|
| 166XL | 421.64 | 83 | 340XL | 863.6 | 170 |
|
|
|
| 168XL | 426.72 | 84 | 344XL | 873.76 | 172 |
|
|
|
订购需知
以上表格是XL型号的同步带系列中的一部分(模具增加,未及时更新),同时我们还可以为您提供来图或者XL同步带样带生产加工,我们技术部也可按您提供XL型同步带齿数(节线长度=齿数*5.080), 宽度等参数来生产加工;如需要特殊规格型号或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求,给予定制。也可为您提供测绘同步带等服务。只要是您需要,我们就可以为您生产出您所需要的同步带,我们加工出来的XL同步带一定会让您满意。
工业同步带特性:
同步带传动是利用带齿与带轮齿啮合来传递动力的一种新型传动方式。具有准确的同步传动功能,不需要润滑、无滑差、无污染、噪音少;传动效率达 0.98,速比范围可达1:10,允许线速可达50m/s,传动率从几百瓦到数百千瓦,适宜多轴传动。
氯丁胶同步带广泛应用于纺织、汽车、化纤、卷烟、造纸、印刷、化工的机械设备;近年来,采矿冶金、钢铁机械、医疗设备需求量日益增加。
T型同步带在完全相同的传动系统下,他能提高引擎的效率,使引擎能够得到平顺安静的运转